Tüm ürünler
-
Katman 2+ Yönetilen Gigabit Anahtarı
-
10G Yönetilmeyen Değiştirici
-
Endüstriyel Akıllı Anahtar
-
10gb Katman 3 Anahtarı
-
2.5 Gigabit Anahtarı
-
Yönetilmeyen Ethernet Anahtarı
-
Gigabit Akıllı Değiştirici
-
Akıllı PoE Anahtarı
-
100 Mbps Ethernet Anahtarı
-
Endüstriyel Gigabit Ethernet Anahtarı
-
Kablosuz Erişim Köprüsü
-
Gigabit Kablosuz Erişim Noktaları
-
4G 5G Yönlendirici
-
PCIe Kartı
-
SFP Alıcı Modülü
-
RickUzun vadeli ortağımız olarak, elbette kusursuz hizmete, iyi donanıma ve iyi fiyata sahipsiniz.
-
İrmaHizmetiniz her zaman mükemmel olmuştur ve ekipmanlarınız, güçlü ve kullanımı kolay oldukları için şirketimizin ilk tercihidir.
-
Kimİyi hizmet, iyi ekipman, sizinle çalışmaktan çok mutluyum.
İlgili kişi :
wilber
Telefon numarası :
18173346667
Naber :
+8618173346667
Rack Montajı 24 Port Gigabit L2 Yönetilen 400W PoE Değiştiricisi 4 SFP Slot Uplink Combo Portları Güvenlik CCTV için
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Garanti | 2 yıl | Montaj yöntemi | Raf Montajı |
---|---|---|---|
Boyut | 440*290*44,5 mm | SFP | 4*1G SFP |
Çalışma sıcaklığı | 0°C ~45°C | ||
Vurgulamak | Sağlamlaştırılmış Endüstriyel PoE+ Anahtarı,Web Yönetimi Endüstriyel PoE+ Anahtarı,8GE RJ45 Endüstriyel PoE+ Anahtarı |
Ürün Açıklaması
24 RJ45 PoE+ bağlantı noktası ve 4 SFP yuvası Uplink Layer2 SNMP Yönetilen anahtar
Yumuşak özellikleri:
L3 Özellikleri | IPV4/IPV6 | ||||
Dinamik ARP | |||||
L2 Özellikleri | Akış Kontrolü | ||||
802.3x (tam çift katlı) | |||||
Geri basınç (yarı dupleks) | |||||
Bağlantı toplama | |||||
Ağaç Çatısı | 802.1D (STP),802.1w (RSTP),802.1s (MSTP) | ||||
ERPS, BPDU Filtreleme | |||||
Otomatik Kenar Port | |||||
VLAN | 8 grup Protokol tabanlı VLAN | ||||
VLAN Çevirisi, VLAN VPN, GVRP | |||||
256 MAC tabanlı VLAN, Özel VLAN | |||||
Sesli VLAN | |||||
VLAN izleme | |||||
IEEE802.1q VLAN,QinQ (IEEE 802.1ad) | |||||
4096 statik VLAN | |||||
çoklu yayın | IGMP Snooping ((v1,v2,v3) | ||||
MLD Snooping V1/V2 | |||||
Çoklu Yayınlı VLAN Kaydı (MVR) | |||||
QoS | Liman başına 8 öncelikli kuyruk | ||||
Port tabanlı ve VLAN tabanlı PolicyMap bağlamasını destekle | |||||
TOS, DSCP, 802.1p öncelik alanı yeniden yazılıyor | |||||
ACL akışı, COS, TOS, DSCP'ye dayalı destek akışı sınıflandırması | |||||
Kuyruk zamanlaması WRR,WFQ,WRR+SP,WFQ+SP | |||||
ACL | Özel ACL, MAC tabanlı, IP tabanlı, port tabanlı | ||||
Güvenlik Özellikleri | IEEE 802.1X sertifikası, Misafir VLAN, Port tabanlı, Makine tabanlı, MAC Auth, Web Auth | ||||
Fırtına Kontrolü, Liman Güvenliği, Liman İzole, HTTPS | |||||
DHCP Snooping, CPU Defence Engine, DoS Önleme, 256 IP Kaynak Koruması | |||||
Dinamik ARP Kontrolü | |||||
IP, MAC, Port Bağlantısı | |||||
Dinamik VLAN Atama, Yönetim Erişimi | |||||
BPDU,SSH v1/v2, 8 TACACS+, 8 RADIUS | |||||
Yönetim | Desteklenen CLI, Konsol, SNMP v1/v2/V3, Web | ||||
Tanı | Aynaya Çok-Bir | ||||
UDLD,System Log (RFC3164) | |||||
Sistem Tanısı, Ağ Tanısı |
Önerilen Ürünler